پاکستان میں آئی فون کے شوقین افراد کی کمی نہیں لیکن ایپل پاکستان میں براہ راست موبائل فونز فروخت کیلئے پیش نہیں کرتا جس کے باعث بیرون ملک سے منگوانے پر پی ٹی اے ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے جو کہ حکومت کی جانب سے پالیسی کے تحت طے کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ درست معلومات نہ ہونے کے باعث زائد ٹیکس بھی ادا کردیتے ہیں تاہم اب ہم آپ کو آئی فونز کے تمام ماڈلز کے حکومت کی جانب سے طے کیئے گئے پی ٹی اے ٹیکس بتانے جارہے ہیں جو آپ کیلئے بے حد فائدہ مند ثابت ہو ں گے ۔
آئی فون 15 پر پی ٹی اے ٹیکس کی شرح
شناختی کارڈ پر ٹیکس کی شرح | پاسپورٹ پر ٹیکس کی شرح | آئی فون ماڈل |
130,700 | 107,300 | آئی فون 15 |
137,000 | 113,100 | آئی فون 15 پلس |
161,500 | 135,300 | آئی فون 15 پرو |
176,000 | 148,500 | آئی فون 15 پرو میکس |
آئی فون 14 پر پی ٹی اے ٹیکس کی شرح
شناختی کارڈ پر ٹیکس کی شرح | پاسپورٹ پر ٹیکس کی شرح | آئی فون ماڈل |
130,700 | 107,300 | آئی فون 14 |
137,000 | 113,000 | آئی فون 14 پلس |
147,150 | 122,300 | آئی فون 14 پرو |
156,900 | 131,150 | آئی فون 14 پرو میکس |
آئی فون 13 پر پی ٹی اے ٹیکس کی شرح
شناختی کارڈ پر ٹیکس کی شرح | پاسپورٹ پر ٹیکس کی شرح | آئی فون ماڈل |
107,400 | 86,150 | آئی فون 13 |
118,400 | 90,850 | آئی فون 13 منی |
128,850 | 105,650 | آئی فون 13 پرو |
137,900 | 110,350 | آئی فون 13 پرو میکس |
آئی فون 12 پر پی ٹی اے ٹیکس کی شرح
شناختی کارڈ پر ٹیکس کی شرح | پاسپورٹ پر ٹیکس کی شرح | آئی فون ماڈل |
94,100 | 75,450 | آئی فون 12 |
107,400 | 86,150 | آئی فون 12 منی |
125,200 | 103,300 | آئی فون 12 پرو |
130,700 | 107,300 | آئی فون 12 پرو میکس |
آئی فون 11 پر پی ٹی اے ٹیکس کی شرح
شناختی کارڈ پر ٹیکس کی شرح | پاسپورٹ پر ٹیکس کی شرح | آئی فون ماڈل |
86,700 | 67,300 | آئی فون 11 |
115,110 | 93,200 | آئی فون 11 پرو |
آئی فون 10 پر پی ٹی اے ٹیکس کی شرح
شناختی کارڈ پر ٹیکس کی شرح | پاسپورٹ پر ٹیکس کی شرح | آئی فون ماڈل |
76,400 | 62,800 | X آئی فون |
71,450 | 57,850 | XR آئی فون |
86,250 | 72,650 | XS آئی فون |
91,200 | 77,600 | XS Max آئی فون |
آئی فون 9 پر پی ٹی اے ٹیکس کی شرح
شناختی کارڈ پر ٹیکس کی شرح | پاسپورٹ پر ٹیکس کی شرح | آئی فون ماڈل |
73,950 | 60,350 | آئی فون 9 64 جی بی |
81,300 | 67,750 | آئی فون9 256 جی بی |
78,850 | 65,250 | آئی فون 9 پلس 64 جی بی |
86,250 | 72,650 | آئی فون 9 پلس 256 جی بی |
آئی فون 8 پر پی ٹی اے ٹیکس کی شرح
شناختی کارڈ پر ٹیکس کی شرح | پاسپورٹ پر ٹیکس کی شرح | آئی فون ماڈل |
71,450 | 57,900 | آئی فون 8 64 جی بی |
80,550 | 66,900 | آئی فون 8 256 جی بی |
76,400 | 62,800 | آئی فون 8 پلس 64 جی بی |
83,800 | 70,200 | آئی فون 8 پلس 256 جی بی |